![]() |
EPGI - pogoda (wersja testowa) |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 00 H 1056HPA OVER NE EUROPE STNR NC SHALLOW L 1036HPA OVER NW POLAND STNR WKN SHALLOW TROUGH ASSOCIATED WITH MEDITERRANEAN LOW AFFECTING WEATHER OVER SE POLAND STNR NC |
| Wiatr przyziemny | 22:00 do 04:00 VRB/02KT W PART 120/05KT E PART AND 080/15KT MAR |
| Wiatr górny i temperatura | 22:00 do 04:00 300m AMSL 270/10KT W PART 130/12KT E PART BUT 090/18KT MAR -10 °C Ale W :00 do AR:00 W PART -15 E PART °C 600m AMSL VRB/05KT W PART 160/12KT E PART BUT 090/15KT MAR -14 °C 1000m AMSL VRB/05KT BUT 100/15KT MAR -15 °C 1500m AMSL VRB/05KT BUT 050/10KT MAR -19 °C 3000m AMSL 020/18KT -24 °C |
| Zachmurzenie | 22:00 do 01:00 ISOL EMBD CB 1200-2500/ABV 10000FT AMSL MAINLY W PART
AND MAR
22/04 LCA [5-7/8] 700-1200/1000-2000FT AMSL MAINLY W PART AND
MAR 22:00 do 04:00 [3-4/8]/[5-7/8] SC 1500-3000/6000-7000FT AMSL MAINLY W PART AND MAR 22/04 [3-4/8] AC 8000-9000/ABV 10000FT AMSL MAINLY W PART AND MAR |
| Izoterma | 22:00 do 04:00 SFC |
| Element | Wartość |
| Sytuacja baryczna | 00 H 1056HPA OVER NE EUROPE STNR NC SHALLOW L 1036HPA OVER NW POLAND STNR WKN SHALLOW TROUGH ASSOCIATED WITH MEDITERRANEAN LOW AFFECTING WEATHER OVER SE POLAND STNR NC |
| Wiatr przyziemny | 22:00 do 04:00 100/05KT W PART 020/04KT E PART |
| Wiatr górny i temperatura | 22:00 do 04:00 300m AMSL 110/08KT W PART 030/15KT E PART -21 °C 600m AMSL 080/06KT W PART 030/20KT E PART -18 °C 1000m AMSL 020/08KT W PART 020/20KT E PART -18 °C 1500m AMSL 030/10KT W PART 020/15KT E PART -20 °C 3000m AMSL 320/10KT W PART -27 200/20KT E PART -23 °C |
| Zachmurzenie | 22:00 do 04:00 [3-4/8]/[5-7/8] SC 2000-3000/6000-7000FT AMSL W PART |
| Izoterma |
